Průběžné výsledky - Oblíbenost kontrol

Pořadí Název a číslo kontroly Počet návštěv
1. líska u vodníka (25) 0
2. studna (18) 0
3. loupežník Vincek - mínus (205) 0
4. strom na rozcestí (60) 0
5. vyber správný habr (10) 0
6. Lustigovo bižu z kamenů, co jsou vlastně slučí (103) 0
7. modřín u roury (30) 0
8. buk (22) 0
9. torzo stromu (16) 0
10. buk za pomníkem (12) 0
11. altán (43) 0
12. smrk u krmelce (34) 0
13. strom se zarostlou značkou (26) 0
14. mohutný dub (19) 0
15. osika na hrázi rybníka (14) 0
16. loupežník Vincek - plus (202) 0
17. altán (40) 0
18. třešeň (31) 0
19. schůdky k elektrárně (23) 0
20. vysílač - JV roh plotu (80) 0
21. loupežník Starý Lotrando - mínus (204) 0
22. horní vysílač (50) 0
23. bouček (72) 0
24. neHuntířuj velblouda a dej mu kafe (101) 0
25. sloup vleku (27) 0
26. jíva se smrčkem na hrázi rybníka (20) 0
27. loupežník Maceška - mínus (206) 0
28. strom na rozcestí (11) 0
29. strom u lavičky (41) 0
30. modřínek (32) 0
31. dub (24) 0
32. dřevěný most (17) 0
33. lípa u kapličky (13) 0
34. vysílač - V roh plotu (51) 0
35. loupežník Starý Lotrando - plus (201) 0
36. pokloň se Solimánovi na mol(u) a šup do cíle! (102) 0
37. buk za lavičkou (28) 0
38. lipka u kapličky (21) 0
39. jírovec maďal u kapličky (15) 0
40. loupežník Maceška - plus (203) 0
41. borovice se šipkou (42) 0
42. sloup vleku (33) 0